根据《关于做好第九届线上线下贵州人博会事业单位引进人才评审工作的通知》(黔人社通〔2021〕47号)规定程序,现将我院线下评审结果公告,详细如下:
序 号 | 岗位名称 | 姓 名 | 是否进入下一环节 |
1 | 精神科医师 | 李发平 | 是 |
2 | 精神科医师 | 吴 倩 | 否 |
3 | 心理咨询师 | 邹 燕 | 是 |
4 | 心理咨询师 | 周亦佳 | 是 |
5 | 心理咨询师 | 田 芸 | 否 |
6 | 心理咨询师 | 徐 敏 | 否 |
7 | 心理咨询师 | 潘 登 | 未参加评审 |
8 | 心理咨询师 | 张 文 | 未参加评审 |
9 | 司法鉴定工作人员 | 宋宏飞 | 是 |
10 | 司法鉴定工作人员 | 宋正阳 | 否 |
11 | 司法鉴定工作人员 | 严 唯 | 否 |
12 | 检验技师 | 陈 强 | 是 |
13 | 检验技师 | 吴林丽 | 否 |
14 | 检验技师 | 代红丹 | 未参加评审 |
15 | 影像科医师 | 郑 星 | 是 |
16 | 影像科医师 | 谢荣倩 | 未参加评审 |
17 | 肾内科医师1 | 郭艳红 | 是 |
18 | 心血管内科医师2 | 朱小涵 | 是 |
19 | 心血管内科医师2 | 刘 佳 | 未参加评审 |
20 | 心血管内科医师2 | 姚正循 | 未参加评审 |
21 | 神经内科医师 | 徐小琴 | 是 |
22 | 神经内科医师 | 王 倩 | 未参加评审 |
23 | 神经内科医师 | 陈涛松 | 未参加评审 |
24 | 内分泌科医师 | 张 敏 | 是 |
25 | 内分泌科医师 | 颜 菊 | 是 |
26 | 内分泌科医师 | 陈佩铟 | 是 |
27 | 内分泌科医师 | 梅景雁 | 否 |
28 | 内分泌科医师 | 樊 梅 | 否 |
29 | 内分泌科医师 | 余 婷 | 否 |
30 | 内分泌科医师 | 郑玉华 | 否 |
31 | 内分泌科医师 | 税 灵 | 未参加评审 |
32 | 内分泌科医师 | 贾徐徐 | 未参加评审 |
贵州省第二人民医院
2021年6月21日